(一)基礎信息
包括單位名稱、組織機構代碼、法定代表人、生產地址、聯系方式,以及生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模;
企業基礎信息 | |
單位名稱 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 |
組織機構代碼 | 168458189 |
統一社會信用代碼 | 91370000168458189J |
法定代表人 | 陳學榮 |
生產地址 | 山東省臨沂市蘭陵縣蘭陵鎮 |
聯系方式 | 0539-5588696 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產飲料酒及酒用香精、香料等生化制品、紙、塑、罐等包裝制品,銷售自產產品;舊瓶回收 |
產品及規模 | 白酒產能2萬噸,成品美酒(黃酒)產能0.12萬噸 |
(二)排污信息
主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數量和分布情況、排放濃度和總量、超標情況。
污染物種類 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放口 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 是否超標 | 執行標準 | 核定的排放總量(t) | |
標準 | 限值(mg/m3) | ||||||||
鍋爐廢氣 | 二氧化硫 | 有組織排放 | DA007 | 16.1 | 0.72 | 否 | 鍋爐大氣污染物 排放標DB37/2374-2018 | 50 | 2.86 |
氮氧化物 | 71.2 | 4.152 | 否 | 200 | 11.2 | ||||
顆粒物 | 0.632 | 0.024 | 否 | 10 | 1.05 | ||||
汞及其化合物 | 6.0×10-4 | 0.000055 | 否 | 0.05 | - | ||||
氨 | - | 速率為0.08kg/h | 否 | 45kg/h | - | ||||
煙氣黑度 | - | - | 否 | - | - | ||||
粉碎廢氣排氣 筒01 | 顆粒物 | 有組織排放 | DA001 | - | - | 否 | 區域性大氣污染 物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 20 | - |
粉碎廢氣排氣 筒02 | 顆粒物 | 有組織排放 | DA002 | - | - | 否 | 20 | - | |
分離除塵廢氣 排氣筒01 | 顆粒物 | 有組織排放 | DA003 | - | - | 否 | 20 | - | |
分離除塵廢氣 排氣筒02 | 顆粒物 | 有組織排放 | DA004 | - | - | 否 | 20 | - | |
分離除塵廢氣 排氣筒03 | 顆粒物 | 有組織排放 | DA005 | - | - | 否 | 20 | - | |
分離除塵廢氣 排氣筒04 | 顆粒物 | / | DA006 | - | - | - | - | - | |
廠界 | 臭氣濃度 | 無組織 | - | - | - | 揮發性有機物排放標準第7部分 其他行業DB37/28 01.7-2019 | 16 | - | |
氨(氨氣) | - | 0.09 | - | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 | 1.5 | - | |||
顆粒物 | - | 0.306 | - | 大氣污染物綜合 排放標準GB16297 -1996 | 1.0 | - | |||
污染物種類 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放口 | 檢測結果(mg/L) | 排放量(t/a) | 是否超標 | 執行標準 | 核定的排放總量(t) | |
標準 | 限值(mg/L) | ||||||||
污水排放口 | 全鹽量 | 經污水處理站處理達標后排入運女河 | DW001 | 938 | - | 否 | 流域水污染物綜合排放標準 第2部分:沂沭河流域DB3 7/3416.2- 2018 | 1600 | - |
懸浮物 | 13 | - | 否 | 20 | - | ||||
氟化物 | 0.38 | - | 否 | 2 | - | ||||
硫化物 | 0.043 | - | 否 | 0.5 | - | ||||
石油類 | 0.13 | - | 否 | 3 | - | ||||
揮發酚 | 0.01 | - | 否 | 0.2 | - | ||||
色度(倍) | 2 | - | 否 | 30 | - | ||||
五日生化需氧量 | 3.5 | - | 否 | 10 | - | ||||
COD | 10.1 | - | 否 | 40 | 6.68 | ||||
總氮 | 9.41 | - | 否 | 15 | 1.3 | ||||
氨氮 | 0.62 | - | 否 | 5 | 0.315 | ||||
總磷 | 0.0357 | - | 否 | 0.3 | 0.1122 |
固廢產排情況
序號 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 固體廢物產生量(t/a) | 處理方式 |
1 | 廢離子交換樹脂 | 危險廢物 | 3 | 委托臨沂國建環境科技有限公司 |
2 | 酒糟 | 一般工業固體廢物 | 11000 | 外賣作飼料 |
3 | 廢機油 | 危險廢物 | 0.15 | 委托臨沂國建環境科技有限公司 |
4 | 碎酒瓶 | 一般工業固體廢物 | 400 | 外賣廢品收購站 |
5 | 廢包裝紙箱 | 一般工業固體廢物 | 150 | 外賣廢品收購站 |
6 | 廢機油 | 危險廢物 | 0.05 | 委托臨沂國建環境科技有限公司 |
(三)防治污染設施的建設和運行情況;
污染物種類 | 污染物名稱 | 污染設施的建設情況 | 污染設施的運行情況 |
鍋爐廢氣 | 二氧化硫 | 鍋爐煙氣通過SNCR爐內脫硝工藝和SCR爐外脫硝工藝去除氮氧化物,然后通過布袋除塵器去除其中的煙塵,為后續脫硫除塵創造有利條件。布袋除塵后的鍋爐煙氣首先通過石灰-石膏法脫硫,再通過濕式電除塵器進一步去除煙塵。處理后的鍋爐煙氣最終經1根45m排氣筒高空排放 | 運行正常 |
氮氧化物 | |||
顆粒物 | |||
汞及其化合物 | |||
氨 | |||
煙氣黑度 | |||
粉碎廢氣排氣 筒01 | 顆粒物 | 布袋除塵器+15m高排氣筒 | 運行正常 |
粉碎廢氣排氣 筒02 | 顆粒物 | 布袋除塵器+15m高排氣筒 | 運行正常 |
分離除塵廢氣 排氣筒01 | 顆粒物 | 布袋除塵器+15m高排氣筒 | 運行正常 |
分離除塵廢氣 排氣筒02 | 顆粒物 | 布袋除塵器+15m高排氣筒 | 運行正常 |
分離除塵廢氣 排氣筒03 | 顆粒物 | 布袋除塵器+15m高排氣筒 | 運行正常 |
分離除塵廢氣 排氣筒04 | 顆粒物 | 布袋除塵器+15m高排氣筒 | 生產設備及環保設備停用 |
污水排放口 | 全鹽量 | 預處理設施+UASB厭氧+缺氧+接觸氧化+曝氣生物濾池 | 運行正常 |
懸浮物 | |||
氟化物 | |||
硫化物 | |||
石油類 | |||
揮發酚 | |||
色度(倍) | |||
五日生化需氧量 | |||
COD | |||
總氮 | |||
氨氮 | |||
總磷 |
(四)建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況;
山東蘭陵美酒股份有限公司2014年11月委托臨沂市環境保護科學研究所編制《山東蘭陵美酒股份有限公司年產3000噸芝麻香原酒生產技改工程項目環境影響評價報告書》,該項目于2014年12月12日取得臨沂市環境保護局的批復,即《關于山東蘭陵美酒股份有限公司年產3000噸芝麻香原酒生產技改工程項目環境影響報告書的批復》(臨環發〔2014〕166號)。
2017年5月,公司委托山東綠之緣環境工程設計院有限公司編制完成了《山東蘭陵美酒股份有限公司鍋爐超低排放及污水處理提標改造項目環境影響報告表》,2017年8月7日,蘭陵縣環境保護局以蘭陵環評審[2017]35號文《關于山東蘭陵美酒股份有限公司鍋爐超低排放及污水處理提標改造項目環境影響報告表的批復》對該項目環境影響報告表進行了批復。本項目于2018年6月組織自主驗收。
山東蘭陵美酒股份有限公司2019年12月30日申領排污許可證,有效期為2019-12-30 至 2022-12-29,排污許可證管理類型為:重點管理,排污許可證編號為:91370000168458189J001V。
(五)突發環境事件應急預案;
本項目應急預案正在修訂中,將于12月完成備案。
(六)其他應當公開的環境信息。
無
廠址:山東省蘭陵縣蘭陵鎮 郵編:277731 傳真:0539-5581297 電話:0539-5588998
版權所有 ? 2018 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 備案號:魯ICP備05023423號-1 技術支持:臨沂萬網
網址:www.gbfrnx.tw